入选基金数
109
热门股票数
127
共同持仓阈值
2只
净值异常
8255
净值缺口
4097
净值口径
adj_nav
数据更新与分析管线
日常增量更新
触发点击“启动增量更新”。
净值按 TimescaleDB 最新日期补缺口;首次缺失基金按成立日补完整历史。
个股行情自动更新当前展示基金最新披露持仓股票,自公告日补到分析日。
基础信息股票基础表为空时初始化一次;日常不主动全量刷新。
建议交易日收盘后(16:00 后)或次日清晨。
耗时首次或长缺口约 20 ~ 40 分钟;后续增量约 5 ~ 60 秒。
最近执行:2026-06-12 02:04:33
持仓披露刷新
触发点击“刷新披露持仓”。
持仓重新获取入选基金最新披露持仓,并按披露期替换写入。
个股行情持仓更新后,同步更新新关注股票的披露后行情。
基础信息刷新股票名称、行业、市场和地区;净值沿用本地数据。
建议季报、半年报、年报披露后运行。
耗时约 1 ~ 2 分钟。
最近执行:2026-07-01 02:15:20
净值深度校准
触发点击“启动深度校准”。
净值仅对日常增量跳过的长缺口基金按成立日校准,并 Upsert 到 TimescaleDB。
个股行情净值校准后,按当前持仓关注池补披露后行情。
历史表不清空历史,用于修复长缺口、异常净值或收益率校验问题。
建议发现缺口、收益异常或首次入库中断后使用。
耗时取决于长缺口基金数量;本地当前约 10 ~ 20 分钟。
最近执行:从未执行
一键命令
真实报告生成
make report
强制重拉真实数据
PYTHONPATH=src python -m fund_analysis.cli run --no-cache --write-db --run-name fresh_run
高收益基金清单
| 基金代码 | 基金名称 | 持仓期点 | 近一年收益率 | 近一年最大回撤 | 近一年夏普比率 | 近一年卡玛比率 | 近一年波动率 | 成立以来收益率 | 年化收益率 | 最新净值日期 | 最新净值 | 最近1日收益率 | 最近1周收益率 | 最近1月收益率 | 最近3月收益率 | 最近6月收益率 | 基金类型 | 基金公司 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501046.SH | 财通福鑫定开混合 | 260331 | +390.01%(1) | -21.07%(107) | 7.52(1) | 18.51(3) | 51.58%(97) | +903.83%(6) | +30.63%(44) | 2026-06-11 | 10.0383 | +0.23%(10) | +1.27%(6) | +36.98%(1) | +109.83%(1) | +122.16%(1) | 混合型 | 财通基金 | 2017-10-23 |
| 017490.OF | 财通景气甄选一年持有A | 260331 | +363.19%(2) | -20.86%(103) | 7.21(2) | 17.41(7) | 50.12%(80) | +436.10%(33) | +78.55%(18) | 2026-06-11 | 5.3610 | +0.27%(7) | +1.30%(4) | +35.31%(4) | +105.45%(4) | +114.95%(3) | 混合型 | 财通基金 | 2023-07-19 |
| 014915.OF | 财通匠心优选一年持有A | 260331 | +360.67%(3) | -21.23%(108) | 7.10(4) | 16.99(14) | 50.50%(84) | +232.05%(81) | +33.28%(36) | 2026-06-11 | 3.3205 | -0.04%(15) | +1.24%(7) | +35.48%(2) | +106.11%(2) | +115.77%(2) | 混合型 | 财通基金 | 2022-04-07 |
| 001480.OF | 财通成长优选A | 260331 | +359.77%(4) | -20.75%(101) | 6.99(6) | 17.34(8) | 51.15%(93) | +716.10%(10) | +21.14%(70) | 2026-06-10 | 8.1610 | -2.35%(60) | +3.02%(1) | +34.96%(6) | +99.93%(8) | +106.56%(8) | 混合型 | 财通基金 | 2015-06-29 |
| 017491.OF | 财通景气甄选一年持有C | 260331 | +359.74%(5) | -20.91%(104) | 7.14(3) | 17.21(11) | 50.12%(79) | +423.92%(35) | +77.14%(19) | 2026-06-11 | 5.2392 | +0.27%(8) | +1.28%(5) | +35.23%(5) | +105.06%(5) | +114.11%(5) | 混合型 | 财通基金 | 2023-07-19 |
| 021528.OF | 财通成长优选C | 260331 | +358.12%(6) | -20.78%(102) | 6.97(7) | 17.23(10) | 51.10%(92) | +368.20%(47) | +113.59%(6) | 2026-06-10 | 4.6820 | -2.34%(59) | +3.01%(2) | +34.93%(7) | +99.74%(9) | +106.16%(9) | 混合型 | 财通基金 | 2024-05-28 |
| 014916.OF | 财通匠心优选一年持有C | 260331 | +357.30%(7) | -21.27%(109) | 7.04(5) | 16.80(19) | 50.50%(85) | +221.16%(83) | +32.22%(39) | 2026-06-11 | 3.2116 | -0.04%(16) | +1.23%(8) | +35.40%(3) | +105.73%(3) | +114.94%(4) | 混合型 | 财通基金 | 2022-04-07 |
| 006502.OF | 财通集成电路产业A | 260331 | +354.22%(8) | -20.92%(105) | 6.95(8) | 16.93(17) | 50.67%(89) | +721.46%(9) | +32.26%(38) | 2026-06-11 | 8.2146 | +0.14%(11) | +1.08%(9) | +31.49%(8) | +100.32%(6) | +108.14%(6) | 股票型 | 财通基金 | 2018-11-29 |
| 006503.OF | 财通集成电路产业C | 260331 | +350.86%(9) | -20.96%(106) | 6.89(9) | 16.74(20) | 50.66%(88) | +673.54%(11) | +31.21%(42) | 2026-06-11 | 7.7354 | +0.14%(12) | +1.06%(10) | +31.41%(9) | +99.93%(7) | +107.33%(7) | 股票型 | 财通基金 | 2018-11-29 |
| 011369.OF | 华商均衡成长A | 260331 | +325.24%(10) | -17.36%(55) | 6.85(10) | 18.74(1) | 47.20%(59) | +312.06%(57) | +31.49%(41) | 2026-06-10 | 4.1206 | -3.03%(77) | -2.15%(34) | +15.73%(18) | +70.22%(19) | +105.02%(10) | 混合型 | 华商基金 | 2021-04-08 |
| 004320.OF | 前海开源沪港深乐享生活 | 260331 | +323.57%(11) | -18.22%(69) | 6.24(14) | 17.76(5) | 51.53%(96) | +561.87%(17) | +23.14%(65) | 2026-06-10 | 6.6187 | -2.83%(73) | -4.54%(69) | +4.26%(100) | +67.90%(24) | +97.66%(16) | 混合型 | 前海开源基金 | 2017-05-12 |
| 011370.OF | 华商均衡成长C | 260331 | +322.90%(12) | -17.39%(57) | 6.80(11) | 18.56(2) | 47.21%(60) | +299.51%(64) | +30.71%(43) | 2026-06-10 | 3.9951 | -3.03%(78) | -2.16%(35) | +15.68%(19) | +69.97%(21) | +104.42%(11) | 混合型 | 华商基金 | 2021-04-08 |
| 720001.OF | 财通价值动量A | 260331 | +317.07%(13) | -18.71%(76) | 6.65(12) | 16.95(16) | 47.36%(62) | +1506.10%(1) | +21.06%(71) | 2026-06-11 | 20.6212 | -0.06%(18) | +0.76%(13) | +27.37%(10) | +84.00%(10) | +90.82%(23) | 混合型 | 财通基金 | 2011-12-01 |
| 021523.OF | 财通价值动量C | 260331 | +315.59%(14) | -18.74%(77) | 6.62(13) | 16.84(18) | 47.35%(61) | +305.20%(60) | +98.76%(9) | 2026-06-11 | 4.0520 | -0.05%(17) | +0.77%(12) | +27.34%(11) | +83.85%(11) | +90.50%(25) | 混合型 | 财通基金 | 2024-05-28 |
| 001753.OF | 红土创新新兴产业A | 260331 | +290.48%(15) | -18.78%(79) | 5.75(24) | 15.47(34) | 50.18%(81) | +400.60%(42) | +16.22%(89) | 2026-06-11 | 5.0060 | -0.26%(28) | -5.44%(94) | +2.79%(103) | +52.07%(80) | +81.77%(41) | 混合型 | 红土创新基金 | 2015-09-23 |
| 011899.OF | 长安鑫瑞科技先锋6个月定开A | 260331 | +289.25%(16) | -19.26%(93) | 5.50(33) | 15.02(38) | 52.21%(100) | +89.37%(107) | +13.57%(100) | 2026-06-10 | 1.8937 | -2.73%(69) | -5.19%(79) | +4.38%(97) | +65.59%(28) | +75.33%(52) | 混合型 | 长安基金 | 2021-06-03 |
| 010415.OF | 华泰柏瑞质量精选A | 260331 | +289.06%(17) | -16.95%(47) | 5.69(27) | 17.06(13) | 50.43%(82) | +147.87%(102) | +19.09%(80) | 2026-06-11 | 2.4787 | +0.05%(13) | -3.07%(49) | +9.78%(49) | +63.54%(34) | +92.88%(20) | 混合型 | 华泰柏瑞基金 | 2021-03-31 |
| 016370.OF | 信澳业绩驱动A | 260331 | +288.92%(18) | -19.22%(91) | 5.20(53) | 15.03(37) | 55.15%(108) | +212.50%(84) | +35.02%(33) | 2026-06-11 | 3.1250 | +0.25%(9) | -5.28%(84) | +5.18%(91) | +63.40%(36) | +73.92%(55) | 混合型 | 信达澳亚基金 | 2022-08-25 |
| 002692.OF | 富国创新科技A | 260331 | +288.58%(19) | -16.66%(41) | 6.13(16) | 17.32(9) | 46.75%(50) | +430.80%(34) | +18.20%(86) | 2026-06-10 | 5.3080 | -3.49%(93) | -1.06%(21) | +12.72%(27) | +64.95%(30) | +86.44%(30) | 混合型 | 富国基金 | 2016-06-16 |
| 010416.OF | 华泰柏瑞质量精选C | 260331 | +287.75%(20) | -16.97%(48) | 5.67(28) | 16.95(15) | 50.44%(83) | +141.76%(103) | +18.52%(85) | 2026-06-11 | 2.4176 | +0.05%(14) | -3.08%(50) | +9.73%(50) | +63.35%(37) | +92.64%(21) | 混合型 | 华泰柏瑞基金 | 2021-03-31 |
| 011900.OF | 长安鑫瑞科技先锋6个月定开C | 260331 | +287.39%(21) | -19.29%(94) | 5.47(36) | 14.90(43) | 52.22%(101) | +84.67%(109) | +13.00%(102) | 2026-06-10 | 1.8467 | -2.73%(70) | -5.20%(80) | +4.34%(99) | +65.39%(29) | +74.89%(53) | 混合型 | 长安基金 | 2021-06-03 |
| 008528.OF | 华泰柏瑞质量成长A | 260331 | +286.94%(22) | -17.89%(66) | 5.30(44) | 16.04(27) | 53.76%(104) | +252.15%(75) | +22.39%(68) | 2026-06-11 | 3.5215 | -0.07%(19) | -3.74%(56) | +8.69%(62) | +62.95%(38) | +96.94%(18) | 混合型 | 华泰柏瑞基金 | 2020-03-18 |
| 011120.OF | 富国创新科技C | 260331 | +286.32%(23) | -16.67%(42) | 6.09(18) | 17.17(12) | 46.71%(48) | +413.80%(39) | +35.04%(32) | 2026-06-10 | 5.1380 | -3.49%(94) | -1.06%(20) | +12.68%(28) | +64.73%(31) | +85.96%(33) | 混合型 | 富国基金 | 2020-12-28 |
| 016371.OF | 信澳业绩驱动C | 260331 | +285.83%(24) | -19.26%(92) | 5.13(59) | 14.84(45) | 55.28%(109) | +204.69%(85) | +34.15%(35) | 2026-06-10 | 3.0469 | -4.09%(109) | -5.62%(96) | +7.19%(74) | +61.58%(43) | +72.99%(58) | 混合型 | 信达澳亚基金 | 2022-08-25 |
| 011452.OF | 华泰柏瑞质量成长C | 260331 | +285.36%(25) | -17.91%(67) | 5.27(49) | 15.93(30) | 53.75%(103) | +245.13%(76) | +26.30%(54) | 2026-06-11 | 3.4513 | -0.07%(20) | -3.75%(57) | +8.66%(63) | +62.80%(40) | +96.45%(19) | 混合型 | 华泰柏瑞基金 | 2021-02-19 |
| 740001.OF | 长安宏观策略A | 260331 | +284.39%(26) | -19.01%(84) | 5.56(29) | 14.96(42) | 50.83%(90) | +393.30%(43) | +11.85%(105) | 2026-06-10 | 6.7315 | -2.77%(71) | -5.30%(85) | +4.42%(96) | +62.89%(39) | +72.96%(59) | 混合型 | 长安基金 | 2012-03-09 |
| 016579.OF | 长安宏观策略C | 260331 | +282.29%(27) | -19.05%(87) | 5.51(31) | 14.82(47) | 50.89%(91) | +303.70%(62) | +45.47%(26) | 2026-06-10 | 4.0370 | -2.77%(72) | -5.30%(86) | +4.37%(98) | +62.72%(41) | +72.52%(60) | 混合型 | 长安基金 | 2022-09-19 |
| 001170.OF | 宏利复兴伟业A | 260331 | +276.13%(28) | -19.02%(85) | 5.73(25) | 14.52(49) | 47.83%(66) | +416.80%(37) | +15.89%(90) | 2026-06-11 | 5.1680 | -0.31%(29) | -1.79%(29) | +13.98%(23) | +74.59%(13) | +100.00%(12) | 混合型 | 宏利基金 | 2015-04-21 |
| 017612.OF | 宏利复兴伟业C | 260331 | +275.07%(29) | -19.03%(86) | 5.72(26) | 14.46(51) | 47.77%(65) | +411.60%(40) | +63.95%(21) | 2026-06-11 | 5.1160 | -0.31%(30) | -1.79%(28) | +13.94%(25) | +74.49%(14) | +99.69%(13) | 混合型 | 宏利基金 | 2023-02-21 |
| 019829.OF | 华夏数字产业A | 260331 | +267.29%(30) | -14.93%(16) | 6.11(17) | 17.90(4) | 43.39%(28) | +362.09%(49) | +99.92%(8) | 2026-06-10 | 4.6209 | -3.25%(88) | -0.92%(18) | +14.75%(21) | +67.36%(26) | +89.31%(26) | 混合型 | 华夏基金 | 2024-03-25 |
| 162201.OF | 宏利成长 | 260331 | +265.28%(31) | -19.15%(90) | 5.44(38) | 13.85(64) | 48.39%(69) | +911.01%(4) | +10.52%(107) | 2026-06-11 | 59.3229 | -0.52%(33) | -2.77%(45) | +12.19%(33) | +69.23%(23) | +90.58%(24) | 混合型 | 宏利基金 | 2003-04-25 |
| 019830.OF | 华夏数字产业C | 260331 | +265.27%(32) | -14.97%(17) | 6.07(19) | 17.72(6) | 43.39%(27) | +354.84%(50) | +98.49%(10) | 2026-06-10 | 4.5484 | -3.25%(89) | -0.93%(19) | +14.69%(22) | +67.12%(27) | +88.75%(27) | 混合型 | 华夏基金 | 2024-03-25 |
| 005903.OF | 宏利绩优增长A | 260331 | +263.79%(33) | -20.26%(99) | 5.48(34) | 13.02(85) | 47.75%(64) | +423.07%(36) | +22.99%(67) | 2026-06-11 | 5.9058 | -0.35%(31) | -2.03%(32) | +12.43%(29) | +71.09%(15) | +98.84%(14) | 混合型 | 宏利基金 | 2018-06-13 |
| 015576.OF | 宏利绩优增长C | 260331 | +262.45%(34) | -20.28%(100) | 5.45(37) | 12.94(87) | 47.75%(63) | +415.25%(38) | +50.62%(24) | 2026-06-11 | 5.8152 | -0.35%(32) | -2.04%(33) | +12.40%(31) | +70.93%(16) | +98.45%(15) | 混合型 | 宏利基金 | 2022-06-10 |
| 008326.OF | 东财中证通信技术A | 260331 | +260.47%(35) | -16.24%(33) | 5.80(21) | 16.04(28) | 44.53%(36) | +400.95%(41) | +28.68%(46) | 2026-06-11 | 5.0095 | -1.32%(51) | -5.24%(81) | +8.00%(70) | +57.03%(52) | +86.28%(31) | 股票型 | 东财基金 | 2020-01-20 |
| 008327.OF | 东财中证通信技术C | 260331 | +259.63%(36) | -16.26%(34) | 5.78(22) | 15.97(29) | 44.53%(37) | +393.01%(44) | +28.36%(49) | 2026-06-11 | 4.9301 | -1.32%(50) | -5.24%(82) | +7.98%(72) | +56.94%(53) | +86.05%(32) | 股票型 | 东财基金 | 2020-01-20 |
| 006265.OF | 红土创新新科技A | 260331 | +257.61%(37) | -19.57%(95) | 5.50(32) | 13.17(84) | 46.44%(45) | +912.39%(3) | +34.88%(34) | 2026-06-10 | 10.2239 | -2.90%(75) | +0.77%(11) | +9.57%(52) | +52.34%(77) | +92.57%(22) | 股票型 | 红土创新基金 | 2018-09-14 |
| 008988.OF | 大成科技创新A | 260331 | +254.94%(38) | -18.26%(70) | 5.39(41) | 13.96(61) | 46.96%(56) | +456.58%(27) | +32.40%(37) | 2026-06-11 | 5.5658 | +0.57%(5) | +0.17%(16) | +16.51%(14) | +70.31%(18) | +87.72%(28) | 混合型 | 大成基金 | 2020-04-29 |
| 008989.OF | 大成科技创新C | 260331 | +253.69%(39) | -18.29%(71) | 5.36(42) | 13.87(63) | 46.96%(57) | +443.19%(29) | +31.87%(40) | 2026-06-11 | 5.4319 | +0.57%(6) | +0.17%(17) | +16.47%(16) | +70.15%(20) | +87.37%(29) | 混合型 | 大成基金 | 2020-04-29 |
| 022364.OF | 永赢科技智选A | 260331 | +253.12%(40) | -18.41%(72) | 5.81(20) | 13.75(66) | 43.21%(25) | +478.34%(25) | +196.92%(1) | 2026-06-11 | 5.7834 | -1.20%(48) | -4.62%(70) | +10.79%(38) | +53.51%(75) | +60.18%(94) | 混合型 | 永赢基金 | 2024-10-30 |
| 022365.OF | 永赢科技智选C | 260331 | +251.15%(41) | -18.44%(73) | 5.77(23) | 13.62(68) | 43.21%(24) | +472.65%(26) | +195.11%(2) | 2026-06-11 | 5.7265 | -1.20%(49) | -4.63%(72) | +10.74%(39) | +53.28%(76) | +59.70%(96) | 混合型 | 永赢基金 | 2024-10-30 |
| 002112.OF | 德邦鑫星价值C | 260331 | +248.47%(42) | -19.61%(97) | 4.55(93) | 12.67(91) | 54.14%(107) | +504.14%(21) | +18.56%(84) | 2026-06-10 | 6.7815 | -3.97%(102) | -6.02%(105) | +7.50%(73) | +47.25%(98) | +63.42%(86) | 混合型 | 德邦基金 | 2015-11-16 |
| 001412.OF | 德邦鑫星价值A | 260331 | +248.18%(43) | -19.61%(96) | 4.56(92) | 12.66(93) | 54.03%(105) | +526.21%(19) | +18.19%(88) | 2026-06-11 | 6.9599 | -0.18%(27) | -7.08%(106) | +4.97%(92) | +47.32%(97) | +63.21%(87) | 混合型 | 德邦基金 | 2015-06-19 |
| 001184.OF | 易方达新常态 | 260331 | +247.43%(44) | -15.57%(27) | 6.14(15) | 15.89(31) | 39.97%(10) | +102.90%(105) | +6.57%(109) | 2026-06-10 | 2.0290 | -2.12%(58) | -2.73%(44) | +10.21%(42) | +56.80%(55) | +79.72%(47) | 混合型 | 易方达基金 | 2015-04-30 |
| 018956.OF | 中航机遇领航A | 260331 | +245.65%(45) | -17.37%(56) | 4.73(81) | 14.15(55) | 51.48%(95) | +447.68%(28) | +82.23%(16) | 2026-06-10 | 5.4768 | -3.18%(86) | -5.42%(90) | +8.84%(59) | +48.79%(90) | +53.08%(108) | 混合型 | 中航基金 | 2023-08-10 |
| 970100.OF | 兴证资管金麒麟兴享优选A | 260331 | +245.60%(46) | -14.99%(19) | 5.21(52) | 16.38(24) | 46.79%(53) | +203.85%(86) | +27.83%(51) | 2026-06-11 | 3.0385 | -0.70%(37) | -4.15%(62) | +9.27%(53) | +63.69%(33) | +65.20%(77) | 混合型 | 兴证资管 | 2021-12-01 |
| 970101.OF | 兴证资管金麒麟兴享优选B | 260331 | +245.59%(47) | -14.99%(18) | 5.21(51) | 16.38(23) | 46.78%(51) | +291.06%(65) | +35.16%(31) | 2026-06-11 | 2.9230 | -0.70%(38) | -4.15%(63) | +9.27%(54) | +63.70%(32) | +65.20%(78) | 混合型 | 兴证资管 | 2021-12-01 |
| 515880.SH | 通信ETF国泰 | 260331 | +245.12%(48) | -18.19%(68) | 5.29(46) | 13.48(72) | 45.94%(44) | +388.73%(45) | +26.21%(55) | 2026-06-10 | 4.8873 | -3.57%(96) | -4.76%(73) | +10.10%(44) | +49.83%(85) | +64.06%(84) | 股票型 | 国泰基金 | 2019-08-16 |
| 519770.OF | 交银优择回报A | 260331 | +244.85%(49) | -14.83%(13) | 5.44(39) | 16.51(21) | 44.66%(38) | +493.51%(22) | +19.21%(78) | 2026-06-11 | 6.2865 | -0.10%(24) | -3.74%(54) | +10.28%(40) | +56.44%(58) | +73.76%(56) | 混合型 | 交银施罗德基金 | 2016-04-22 |
| 519771.OF | 交银优择回报C | 260331 | +244.21%(50) | -14.84%(14) | 5.42(40) | 16.45(22) | 44.66%(39) | +491.77%(23) | +19.17%(79) | 2026-06-11 | 6.2695 | -0.10%(23) | -3.74%(55) | +10.27%(41) | +56.37%(59) | +73.60%(57) | 混合型 | 交银施罗德基金 | 2016-04-22 |
| 018957.OF | 中航机遇领航C | 260331 | +243.72%(51) | -17.40%(58) | 4.70(82) | 14.01(59) | 51.48%(94) | +438.34%(31) | +81.13%(17) | 2026-06-10 | 5.3834 | -3.18%(87) | -5.43%(92) | +8.78%(61) | +48.56%(92) | +52.63%(109) | 混合型 | 中航基金 | 2023-08-10 |
| 970102.OF | 兴证资管金麒麟兴享优选C | 260331 | +243.45%(52) | -15.03%(20) | 5.16(57) | 16.20(26) | 46.78%(52) | +193.55%(88) | +26.86%(53) | 2026-06-11 | 2.9355 | -0.70%(39) | -4.16%(64) | +9.22%(55) | +63.46%(35) | +64.70%(81) | 混合型 | 兴证资管 | 2021-12-01 |
| 257070.OF | 国联安优选行业 | 260331 | +241.96%(53) | -19.11%(89) | 4.57(91) | 12.66(92) | 52.51%(102) | +654.34%(12) | +14.37%(95) | 2026-06-11 | 8.8481 | +0.59%(4) | +2.65%(3) | +24.30%(12) | +76.66%(12) | +78.45%(48) | 混合型 | 国联安基金 | 2011-05-23 |
| 001437.OF | 易方达瑞享I | 260331 | +240.64%(54) | -16.85%(45) | 4.84(78) | 14.28(52) | 49.30%(73) | +1149.12%(2) | +25.92%(56) | 2026-06-10 | 12.4912 | -3.77%(100) | -4.04%(60) | +8.01%(69) | +59.28%(45) | +81.40%(42) | 混合型 | 易方达基金 | 2015-06-26 |
| 001438.OF | 易方达瑞享E | 260331 | +240.00%(55) | -16.87%(46) | 4.83(79) | 14.23(53) | 49.30%(74) | +910.21%(5) | +23.50%(62) | 2026-06-10 | 10.1021 | -3.77%(101) | -4.04%(61) | +7.99%(71) | +59.21%(46) | +81.23%(43) | 混合型 | 易方达基金 | 2015-06-26 |
| 014023.OF | 宏利景气领航两年持有 | 260331 | +235.86%(56) | -18.75%(78) | 4.99(69) | 12.58(95) | 46.85%(55) | +164.96%(98) | +23.58%(60) | 2026-06-11 | 2.6496 | -0.16%(26) | -2.37%(36) | +10.21%(43) | +69.63%(22) | +97.29%(17) | 混合型 | 宏利基金 | 2021-11-03 |
| 168401.SZ | 红土创新精选LOF | 260331 | +235.13%(57) | -19.75%(98) | 4.96(72) | 11.90(98) | 46.96%(58) | +620.67%(13) | +23.26%(63) | 2026-06-10 | 7.2067 | -2.94%(76) | +0.57%(15) | +8.34%(66) | +49.59%(86) | +82.75%(37) | 混合型 | 红土创新基金 | 2016-12-30 |
| 000390.OF | 华商优势行业A | 260331 | +233.66%(58) | -14.35%(8) | 5.35(43) | 16.28(25) | 43.27%(26) | +505.60%(20) | +15.50%(92) | 2026-06-10 | 26.2015 | -3.04%(79) | -2.44%(37) | +12.05%(34) | +60.79%(44) | +83.00%(36) | 混合型 | 华商基金 | 2013-12-11 |
| 011891.OF | 易方达先锋成长A | 260331 | +233.55%(59) | -16.55%(37) | 4.66(84) | 14.11(56) | 49.69%(76) | +323.84%(53) | +35.87%(29) | 2026-06-10 | 4.2384 | -4.01%(106) | -5.07%(75) | +5.96%(86) | +56.08%(63) | +83.04%(35) | 混合型 | 易方达基金 | 2021-09-23 |
| 008555.OF | 华商龙头优势 | 260331 | +233.15%(60) | -15.56%(26) | 5.13(60) | 14.98(39) | 45.03%(42) | +185.24%(94) | +18.91%(81) | 2026-06-10 | 2.8524 | -3.27%(90) | -4.17%(65) | +11.78%(35) | +47.98%(94) | +80.38%(46) | 混合型 | 华商基金 | 2020-05-22 |
| 011892.OF | 易方达先锋成长C | 260331 | +232.22%(61) | -16.57%(39) | 4.63(87) | 14.01(58) | 49.69%(75) | +315.81%(55) | +35.32%(30) | 2026-06-10 | 4.1581 | -4.01%(105) | -5.08%(76) | +5.93%(87) | +55.93%(66) | +82.65%(38) | 混合型 | 易方达基金 | 2021-09-23 |
| 006887.OF | 诺德新生活A | 260331 | +230.93%(62) | -17.43%(59) | 4.40(99) | 13.25(79) | 52.00%(99) | +257.80%(73) | +19.36%(76) | 2026-06-10 | 3.5780 | -3.07%(80) | -3.00%(47) | +8.41%(64) | +45.18%(103) | +55.80%(103) | 混合型 | 诺德基金 | 2019-03-28 |
| 006888.OF | 诺德新生活C | 260331 | +230.61%(63) | -17.43%(60) | 4.40(100) | 13.23(81) | 52.00%(98) | +256.73%(74) | +19.31%(77) | 2026-06-10 | 3.5673 | -3.07%(81) | -3.00%(48) | +8.41%(65) | +45.15%(104) | +55.72%(104) | 混合型 | 诺德基金 | 2019-03-28 |
| 010115.OF | 易方达远见成长A | 260331 | +229.10%(64) | -16.71%(43) | 4.67(83) | 13.71(67) | 48.67%(72) | +282.91%(68) | +29.05%(45) | 2026-06-10 | 3.8291 | -4.03%(107) | -5.13%(77) | +5.80%(88) | +55.89%(68) | +82.31%(39) | 混合型 | 易方达基金 | 2021-03-05 |
| 011412.OF | 易方达远见成长C | 260331 | +227.84%(65) | -16.74%(44) | 4.64(86) | 13.61(69) | 48.67%(71) | +274.88%(70) | +28.53%(48) | 2026-06-10 | 3.7488 | -4.04%(108) | -5.13%(78) | +5.76%(89) | +55.73%(69) | +81.94%(40) | 混合型 | 易方达基金 | 2021-03-05 |
| 020899.OF | 天弘中证全指通信设备指数A | 260331 | +227.55%(66) | -17.12%(51) | 5.18(54) | 13.29(78) | 43.53%(31) | +305.57%(59) | +91.52%(12) | 2026-06-11 | 4.0557 | -1.56%(54) | -5.62%(95) | +7.13%(76) | +47.72%(95) | +60.30%(93) | 股票型 | 天弘基金 | 2024-04-15 |
| 020900.OF | 天弘中证全指通信设备指数C | 260331 | +226.94%(67) | -17.13%(52) | 5.17(56) | 13.25(80) | 43.54%(32) | +303.87%(61) | +91.14%(13) | 2026-06-11 | 4.0387 | -1.57%(55) | -5.63%(97) | +7.12%(77) | +47.65%(96) | +60.14%(95) | 股票型 | 天弘基金 | 2024-04-15 |
| 009062.OF | 财通智慧成长A | 260331 | +224.69%(68) | -15.54%(24) | 5.18(55) | 14.46(50) | 42.99%(19) | +262.58%(71) | +23.14%(64) | 2026-06-11 | 3.6258 | -0.71%(40) | -1.73%(26) | +13.94%(24) | +54.81%(73) | +70.19%(63) | 混合型 | 财通基金 | 2020-04-03 |
| 001075.OF | 宝盈转型动力A | 260331 | +223.95%(69) | -17.76%(64) | 5.01(68) | 12.61(94) | 44.29%(34) | +316.83%(54) | +13.70%(99) | 2026-06-11 | 4.1683 | -0.07%(21) | -5.42%(91) | +2.15%(104) | +49.24%(87) | +67.61%(67) | 混合型 | 宝盈基金 | 2015-04-29 |
| 008382.OF | 融通产业趋势 | 260331 | +222.44%(70) | -14.17%(7) | 4.54(94) | 15.70(32) | 48.58%(70) | +141.56%(104) | +15.59%(91) | 2026-06-10 | 2.4747 | -3.55%(95) | -3.53%(53) | +6.12%(85) | +58.22%(49) | +78.19%(49) | 股票型 | 融通基金 | 2020-05-09 |
| 015389.OF | 宝盈转型动力C | 260331 | +222.42%(71) | -17.79%(65) | 4.98(70) | 12.50(96) | 44.29%(35) | +308.41%(58) | +39.86%(28) | 2026-06-11 | 4.0841 | -0.08%(22) | -5.43%(93) | +2.11%(105) | +49.05%(89) | +67.19%(68) | 混合型 | 宝盈基金 | 2022-04-01 |
| 023451.OF | 中欧信息科技A | 260331 | +222.24%(72) | -16.55%(38) | 5.12(62) | 13.43(74) | 43.00%(21) | +241.03%(78) | +159.97%(3) | 2026-06-10 | 3.4103 | -2.38%(61) | -3.50%(51) | +16.48%(15) | +57.17%(51) | +69.31%(65) | 混合型 | 中欧基金 | 2025-02-26 |
| 009063.OF | 财通智慧成长C | 260331 | +222.24%(73) | -15.65%(30) | 5.12(61) | 14.20(54) | 42.99%(18) | +245.09%(77) | +22.16%(69) | 2026-06-11 | 3.4509 | -0.71%(41) | -1.75%(27) | +13.87%(26) | +54.51%(74) | +69.54%(64) | 混合型 | 财通基金 | 2020-04-03 |
| 001513.OF | 易方达信息产业A | 260331 | +220.73%(74) | -14.75%(11) | 5.51(30) | 14.97(41) | 39.67%(6) | +798.70%(7) | +25.40%(57) | 2026-06-10 | 9.0543 | -2.48%(66) | -1.94%(30) | +12.41%(30) | +56.16%(62) | +66.93%(69) | 混合型 | 易方达基金 | 2016-09-27 |
| 023452.OF | 中欧信息科技C | 260331 | +220.51%(75) | -16.59%(40) | 5.08(64) | 13.29(77) | 43.00%(20) | +238.11%(79) | +158.24%(4) | 2026-06-10 | 3.3811 | -2.38%(63) | -3.52%(52) | +16.42%(17) | +56.94%(54) | +68.84%(66) | 混合型 | 中欧基金 | 2025-02-26 |
| 020691.OF | 博时中证全指通信设备指数A | 260331 | +220.34%(76) | -17.18%(53) | 5.07(65) | 12.83(89) | 43.08%(23) | +287.80%(66) | +91.00%(14) | 2026-06-11 | 3.8780 | -1.66%(56) | -5.67%(98) | +6.83%(78) | +46.28%(100) | +58.07%(101) | 股票型 | 博时基金 | 2024-05-07 |
